(相关资料图)
2023年5月26日,国邦医药发生了5笔大宗交易,总成交49.6万股,成交金额1021.76万元,成交均价20.60元。当日收盘报价22.47元,涨幅0.40%,成交金额3330.39万元;大宗交易成交金额占当日成交金额30.68%,折价8.32%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.00万 | 206.00万 | 6.19 | 20.60 | 22.47 | -8.32 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 |
| 2 | 10.00万 | 206.00万 | 6.19 | 20.60 | 22.47 | -8.32 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 |
| 3 | 10.00万 | 206.00万 | 6.19 | 20.60 | 22.47 | -8.32 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 |
| 4 | 9.80万 | 201.88万 | 6.06 | 20.60 | 22.47 | -8.32 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 |
| 5 | 9.80万 | 201.88万 | 6.06 | 20.60 | 22.47 | -8.32 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
5月26日,工业富联、浙江建投、长光华芯、晶丰明源、必易微等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-05-26)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601138 | 工业富联 | 46 | 15.16 | 16.79 | -9.71 | 2718.17万 | 4.12亿 | 9.21 |
| 002761 | 浙江建投 | 4 | 17.93 | 18.02 | -0.50 | 1596.44万 | 2.86亿 | 32.49 |
| 688048 | 长光华芯 | 1 | 102.07 | 103.00 | -0.90 | 79.95万 | 8160.51万 | 20.71 |
| 688368 | 晶丰明源 | 1 | 118.00 | 145.19 | -18.73 | 66.70万 | 7870.60万 | 93.87 |
| 688045 | 必易微 | 2 | 63.24 | 64.66 | -2.20 | 122.68万 | 7758.28万 | 89.22 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
2023年5月26日,国邦医药发生5笔大宗交易,总成交49 6万股,成交金额1021 76万元,成交均价20 60元,折价8 32%。
5月26日,拼多多集团发布了截至3月31日的2023年第一季度业绩。财报显示,拼多多集团一季度实现营收376 4亿
1、李丹退出野厨是怎么回事?李丹在《野炊》中扮演开心果的角色。在最新的节目中,李丹表示要退出《野厨房
如果要说低配版还是有点过分了,从着装以及打扮来说与动漫中的CP0还是比较接近的。老爷们都知道《海贼王》
幸灾乐祸!B费:我们很高兴能将利物浦挡在欧冠的大门之外,欧冠,曼联,曼城,利物浦,足总杯,联赛杯,22-23赛季
Copyright 2015-2022 人人科技网版权所有 备案号: 粤ICP备18023326号-36 联系邮箱:8557298@qq.com